Benvenuti alla pagina dei prodotti a fine vita (EOL). Qui forniamo aggiornamenti sullo stato del ciclo di vita dei nostri prodotti, aiutandovi a pianificare una transizione senza problemi verso tecnologie e soluzioni più recenti. Il nostro impegno è quello di garantire che abbiate le informazioni necessarie per prendere le migliori decisioni sulle vostre scelte di prodotti e servizi.
Attuale lista dei prodotti EOL
Below is the list of products that have reached or are approaching their end of life. Please review this list to determine if any products you are using are affected.
Article nr. | Product name | Alternative | Date EOL | Data added | |
ANPR | |||||
9986057 | ANPR Access v2 short-range | minimal stock availability | |||
9986898 | ANPR Access v2 long-range | minimal stock availability | |||
9958789 | ANPR Wiegand Interface Module | minimal stock availability | |||
TRANSIT Interface boards | |||||
7819102 | RS232 / HID | replaced by 9230785 RS232 / HID | |||
7817347 | RS422 / RS485 | replaced by 9230793 RS422 / RS485 | |||
7817940 | TCP/IP | replaced by 9230777 TCP/IP | |||
TRANSIT TAGS | |||||
9891900 | Compact Tag | Alternative: window button 9882650 | |||
5402956 | Compact Tag Holder | EOL | |||
9961798 | Smartcard-Booster 2G LEGIC | replaced by 9982817 LEGIC Booster Ultimate | |||
uPASS Readers & Accessories | |||||
9958240 | uPASS Access dark grey region 1 | minimal stock availability | |||
9206663 | uPASS Access dark grey region 2 | minimal stock availability | |||
9211926 | uPASS Access dark grey region 3 | minimal stock availability | |||
9942319 | uPASS Reach region 1 | uPASS Go 9234195 | 01-10-2024 | 04-06-2024 | |
9945466 | uPASS Reach region 2-3 | uPASS Go | 01-01-2025 | 04-06-2024 | |
9875840 | Adjustable mounting set | Mount Set Extension 9567593 | 01-01-2025 | 04-06-2024 | |
9943803 | Pole mounting set | Mount Set Pole 9567631 | 01-01-2025 | 04-06-2024 | |
7591152 | Weather protection hood | Weather Protection Hood 9567658 | 01-01-2025 |
04-06-2024 |
|
uPASS Tags & Cards | |||||
9945946 | UHF Windshield Tag | 9946918 UHF Windshield Tag Tamper Resistant | |||
9945954 | UHF Windshield Tag Wiegand 26 | 9942335 UHF Windshield Tag Tamper Resistant Wiegand 26 | |||
9954082 | Combi card UHF - HID Prox Wiegand 26 |
9954104 Combi card UHF - HID Prox |
|||
9954112 | Combi card UHF - HID iCLASS Wiegand 26 |
9959343 Combi card UHF - HID iCLASS |
|||
9221352 | NVITE Card | item on request | |||
9565906 | NVITE Card Preprogrammed | ||||
Specials | |||||
9222073 | UHF Windshield Tag Tamper Resistant Gen2V2 AES (UCODE DNA) | MOQ, lead time and pricing on request | |||
9222081 | UHF ISO Card Gen2v2 AES (UCODE DNA) | MOQ, lead time and pricing on request | |||
9222588 | Combi card UHF Gen2v2 AES (UCODE DNA) - MIFARE DESfire | MOQ, lead time and pricing on request | |||
9942360 | Combi card UHF - EM4200 | MOQ, lead time and pricing on request |
Disclaimer:
Questo documento è destinato esclusivamente a Nedap e ai suoi Channel Partner. Nedap ha compiuto ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nel presente documento. Tuttavia, Nedap non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all'accuratezza, alla correttezza, alla completezza, all'idoneità o all'adeguatezza per qualsiasi scopo di tali informazioni e pertanto declina, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, qualsiasi responsabilità per eventuali errori, danni, perdite, lesioni o altre conseguenze che possano derivare dall'uso, in qualsiasi modo, delle informazioni contenute nel presente documento. Nedap non si impegna ad aggiornare o mantenere aggiornate le informazioni contenute nel presente documento e si riserva il diritto di apportare miglioramenti al presente documento e/o ai prodotti in esso descritti in qualsiasi momento e senza preavviso.
Pianificazione della transizione
Siamo consapevoli che la transizione da un prodotto EOL può richiedere una pianificazione e risorse significative. Ecco alcune raccomandazioni per facilitare questo processo:
- Verifica: Controllate regolarmente questa pagina per aggiornamenti sul ciclo di vita dei prodotti.
- Valutazione: valutate l'impatto dell'EOL di un prodotto sulle vostre attività correnti.
- Pianificazione: Iniziate a pianificare la vostra strategia di transizione non appena viene annunciato l'EOL.
- Migrazione: Utilizzate le nostre risorse di supporto per le sostituzioni e le modifiche consigliate.
Domande frequenti (FAQ)
Q: Posso continuare a usare un prodotto EOL?
A: Sì, ma vi sconsigliamo vivamente di farlo perché i prodotti EOL non ricevono aggiornamenti o supporto, il che potrebbe esporvi a vulnerabilità di sicurezza e rischi operativi.
Q: Dove posso trovare informazioni sulle sostituzioni dei prodotti?
A: Ogni elenco di prodotti EOL include una sostituzione consigliata e link a risorse aggiuntive per la transizione.
Q: Con quale frequenza viene aggiornata questa pagina?
A: Questa pagina viene aggiornata regolarmente con l'arrivo di nuovi annunci su prodotti EOL. Si consiglia di contrassegnare questa pagina con un segnalibro e di consultarla frequentemente.
Contattaci
Se avete domande o bisogno di ulteriore assistenza, non esitate a contattare il nostro team di supporto.